Si estás entre dos talles, sugerimos elegir el más grande para un mejor calce.
Al final hay imágenes de referencia para que sepas cómo tomarte las medidas
| Talle | Busto | Bajo Busto |
|---|---|---|
| 1 | 80-84cm | 68-72cm |
| 2 | 85-89cm | 73-77cm |
| 3 | 90-94cm | 78-82cm |
| 4 | 95-99cm | 83-87cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 60-66cm | 87-92cm |
| 2 | 67-73cm | 93-98cm |
| 3 | 74-80cm | 99-104cm |
| 4 | 81-87cm | 105-110cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto | Bajo Busto |
|---|---|---|
| 1 | 80-84cm | 68-72cm |
| 2 | 85-89cm | 73-77cm |
| 3 | 90-94cm | 78-82cm |
| 4 | 95-99cm | 83-87cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 60-66cm | 87-92cm |
| 2 | 67-73cm | 93-98cm |
| 3 | 74-80cm | 99-104cm |
| 4 | 81-87cm | 105-110cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
